首  页

服务与订购流程

询价与产品查询

采购与订单查询

咨询与联系我们 成套与集成设计 备货与预约登记
Martens显示仪表-品牌详细-豪思仪器仪表设备有限公司
 您的位置:  豪思仪器仪表设备有限公司->品牌介绍
ߵ绰
0756-8185118
0756-8861088
0756-8861001

969053321̸ 1594501713̸
  
  
仪器仪表
   测量仪器仪表 | 分析仪器仪表
   实验仪器仪表 | 环境气象仪器
   电工仪器仪表 | 通讯监测仪器
   测试校验仪器 | 专用仪器仪表
   气体检测仪表 |
测量控制
   温度/压力/流量/物位传感器 | 角度/位移/位置/传感器
   在线分析仪表 | 信号转换器/隔离器/安全栅/中继器/调理器
   显示器/数显表 | 控制器/PLC/
   自动化系统 | DCS/FCS/总线
信息通讯
   通讯模块 | 数据采集
   数据终端 | 监控监视
   计算机 | 软件
电子电气
   电子元件 | 电工电器
传动驱动
   电机 | 减速机
   轴承 | 链条
   导轨 | 电源
   风机 | 电器
液压气动
   泵阀 | 油缸
   气缸 | 密封
   过滤 | 接插
   调节 |
防爆电气
机床工具
   机床附件 | 刀具夹具
   数控数显 |
41仪器仪表及文化、办公用机械
   4101工业自动调节仪表与控制系统 | 4102工业仪表
   4103电工仪器仪表 | 4104绘图、计算及测量装置
   4105分析仪器及装置 | 4106实验机械,相关检测仪器
   4107环境监测专用仪器仪表 | 4108汽车仪表,相关计数仪表
   4109导航仪器及装置 | 4110大地测量仪器
   4111气象、水文仪器及装置 | 4112农林牧渔专用仪器仪表
   4113地质勘探和地震专用仪器 | 4114教学专用仪器
   4115核子及核辐射测量仪器 | 4116光学、电子测量仪器
   4117纺织仪器,相关专用测试仪器 |
40通讯设备、计算机及其他电子设备
   4001通信传输设备 | 4002通信交换设备
   4003通信终端设备 | 4004移动通信设备
   4005移动通信终端设备及零部件 | 4006通信接入设备
   4007雷达、无线电导航及无线电遥控设备 | 4008广播电视设备
   4009电子计算机及其部件 | 4010计算机网络设备
   4011电子计算机外部设备及装置 | 4012电子计算机配套产品及耗材
   4013信息系统安全产品 | 4014真空电子器件及零件
   4015半导体分立器件 | 4016光电子器件及激光器材
   4017集成电路 | 4018微电子组件
   4019电子元件 | 4020敏感元件及传感器
   4021印刷电路板 | 4022家用音视频设备
   4099其他未列明电子设备 |
39电气机械及器材
   3901发电机 | 3902发电机组、内燃发电机组及旋转式变流机
   3903电动机 | 3904变压器、整流器和电感器
   3905电力电容器及其配套设备 | 3906高压开关设备
   3907配电或电器控制设备 | 3908电力电子元器件
   3909电线电缆 | 3910光纤、光缆
   3911绝缘制品 | 3912内燃机电点火起动装置,相关电工器材
   3913电池及其零部件 |
35通用设备
   3501锅炉及辅助设备 | 3502发动机
   3503汽轮机、燃气轮机 | 3504水轮机及辅机
   3505非电力相关原动机 | 3506金属切削机床
   3507金属成型机床 | 3508金属非切削、成型加工机械
   3509数控机床及加工机械 | 3510机床附件及辅助装置
   3511焊接设备 | 3512轻小型起重设备
   3513起重机 | 3514工业车辆
   3515连续搬运设备 | 3516电梯、自动扶梯及升降机
   3517立体仓库设备,相关物料搬运设备 | 3518泵及液体提升机
   3519气体压缩机 | 3520阀门和龙头
   3521液压元件、系统及装置 | 3522气动元件、系统及装置
   3523真空应用设备 | 3524轴承及其零件
   3525齿轮、传动轴和驱动部件 | 3526密封垫及类似接合衬垫
   3527窑炉、熔炉及电炉 | 3528风机、风扇及类似设备
   3529气体分离及液化设备 | 3530利用温度变化加工机械
   3531液体气体过滤、净化机械 | 3532工商用制冷、空调设备
   3533风动和电动工具 | 3534喷枪及类似器具
   3535包装专用设备 | 3536衡器(秤)
   3537衡器零配件 | 3538金属铸件
   3539锻件、粉末冶金件 | 3599其他通用设备和零件
36专业设备
   3601矿山专用设备 | 3602石油钻探、开采专用设备
   3603建筑工程用机械 | 3604建筑材料及制品专用生产机械
   3605玻璃、陶瓷制品生产专用设备 | 3606冶金专用设备
   3607炼油、化工生产专用设备 | 3608橡胶加工专用设备
   3609塑料加工专用设备 | 3610木材加工、处理机械
   3611模具 | 3612硬质材料加工机床及其零件
   3613非金属相关成型、加工机械 | 3614食品制造机械
   3615乳品加工机械 | 3616酒及饮料加工机械
   3617烟草、盐加工机械 | 3618农产品加工专用设备
   3619饲料生产专用设备 | 3620食品、饮料、烟草专用生产设备零件
   3621制浆和造纸专用设备 | 3622印刷专用设备
   3623信息化学品生产设备 | 3624制药专用设备
   3625照明器具生产专用设备 | 3626日用化工专用设备
   3627搪瓷制品,相关日用品生产设备 | 3628纺织专用制品
   3629皮革、毛皮及其制品加工专用设备 | 3630服装、鞋帽加工机械
   3631电工机械专用设备 | 3632电子工业专用设备
   3633武器、弹药及其零件 | 3634金属处理机械
   3635航空、航天设备,相关专用设备 | 3636拖拉机及农林牧渔用挂车
   3637机械化农业及园艺机具 | 3638营林及木竹采伐机械
   3639畜牧机械 | 3940渔业捕捞养殖机械
   3641农产品初加工机械 | 3942农林牧渔机械零配件
   3643医疗仪器设备及器械 | 3944口腔科用设备及器具
   3945医用消毒灭菌设备 | 3646医疗、外科及兽医用器械
   3647机械治疗及病房护理设备 | 3648假肢、人工器官及植(介)入器械
   3949医疗、外科、牙科或兽医用家具 | 3950环境污染防治专用设备
   3651地质勘查专用设备 | 3952邮政专用机械及器材
   3953商业、饮食、服务专用设备 | 3654社会公共安全设备及器材
   3955交通安全及管制专用设备 | 3656水资源专用机械
   3657机器人及具有独立功能专用机械 | 3699其他专用设备及零部件
 
Martens显示仪表
 

德国Martens显示仪表

 

 Displaying , Measurement , Monitoring and Controling
     显示 ,测量 ,检测 和 控制
  Panelmeters              Field-Display
                               面板仪表                                         就地显示仪表
Profibus-面板显示仪表 PB 9648 经济型面板显示仪表 EP9648
PB 9648 EP9648
1.  供电电压 1.  显示
          230VAC   ±10%           红色LED显示  14.2mm
          24VDC    ±10%           红色LED显示 20.3mm
2.  防护等级           黄色LED显示 14.2mm
         IP54 (标准)           绿色LED显示 14.2mm
         IP65           蓝色LED显示 14.2mm
3.  选项 2.  输入
    00          15      工业标准信号
    01     可滑动端子(安装深度 148mm) 3.  供电电压
4. 单位             115/230VAC    ±10%  50/60Hz
              24VDC            ±20%
标准信号面板仪表 S9648 4.  选项
S9648       00     
1.  接线端子 A       07      自动调节显示亮度*
        输入标准信号 5.  单位
            0/4...20mA , 0...10VDC 和电位计 6.  附加文本 (显示在仪表上的附加文本******尺寸3*90mm)
           集成24V供电变送器,******50mA* * 表示只有显示选项中的1和3可用,红色!
2.  接线端子 B 标准信号仪表 S 1010
      00   S1010
      2R   2报警输出  继电器 1.  输入
      2T   2报警输出晶体管         输入标准信号
      S1** 第二路标准输出信号(同接线端子A)             0/4...20mA , 0...10VDC 和电位计
              0/4...20mA 和0...10V DC 和电位计            集成24V供电变送器,******50mA*
3.  接线端子 C 2.  报警输出
     00          00   
     2R     2报警输出 继电器      2R    2报警输出  继电器
     2T     2报警输出 晶体管 3.  模拟量输出
     AO    模拟信号  0/4...20mA;0/2...10VDC      00   
4.  接线端子 D 供电电压      AO   模拟量输出 0/4...20mA;0/2...10VDC
         230VAC   ±10% 50-60Hz 4.  供电电压
         115VAC   ±10% 50-60Hz          230VAC   ±10% 50-60Hz
         24VAC     ±10% 50-60Hz          115VAC   ±10% 50-60Hz
         24VDC     ±15%          24VAC     ±10% 50-60Hz
5.  选项 要求结合选项          24VDC     ±15%
    00     5.  选项
    01     最小和******值保持      00    
    02     差值,平均值,更大值,更小值      01     最小和******值保持
    07     显示亮度编程      07     显示亮度编程
    08     显示范围的模拟量输出可单独编程      08     显示范围的模拟量输出可单独编程
    14     输入外值,信号保持      09     1*M20*1.5
    19     转换速度 32ms 6.  单位
6.  单位 7.  附加文本(显示在仪表上的附加文本******尺寸3*70mm)
7.  附加文本(显示在仪表上的附加文本******尺寸3*90mm)