首  页

服务与订购流程

询价与产品查询

采购与订单查询

咨询与联系我们 成套与集成设计 备货与预约登记
MGV Stromversorgungen GmbH电源模块-品牌详细-豪思仪器仪表设备有限公司
 您的位置:  豪思仪器仪表设备有限公司->品牌介绍
ߵ绰
0756-8185118
0756-8861088
0756-8861001

969053321̸ 1594501713̸
  
  
仪器仪表
   测量仪器仪表 | 分析仪器仪表
   实验仪器仪表 | 环境气象仪器
   电工仪器仪表 | 通讯监测仪器
   测试校验仪器 | 专用仪器仪表
   气体检测仪表 |
测量控制
   温度/压力/流量/物位传感器 | 角度/位移/位置/传感器
   在线分析仪表 | 信号转换器/隔离器/安全栅/中继器/调理器
   显示器/数显表 | 控制器/PLC/
   自动化系统 | DCS/FCS/总线
信息通讯
   通讯模块 | 数据采集
   数据终端 | 监控监视
   计算机 | 软件
电子电气
   电子元件 | 电工电器
传动驱动
   电机 | 减速机
   轴承 | 链条
   导轨 | 电源
   风机 | 电器
液压气动
   泵阀 | 油缸
   气缸 | 密封
   过滤 | 接插
   调节 |
防爆电气
机床工具
   机床附件 | 刀具夹具
   数控数显 |
41仪器仪表及文化、办公用机械
   4101工业自动调节仪表与控制系统 | 4102工业仪表
   4103电工仪器仪表 | 4104绘图、计算及测量装置
   4105分析仪器及装置 | 4106实验机械,相关检测仪器
   4107环境监测专用仪器仪表 | 4108汽车仪表,相关计数仪表
   4109导航仪器及装置 | 4110大地测量仪器
   4111气象、水文仪器及装置 | 4112农林牧渔专用仪器仪表
   4113地质勘探和地震专用仪器 | 4114教学专用仪器
   4115核子及核辐射测量仪器 | 4116光学、电子测量仪器
   4117纺织仪器,相关专用测试仪器 |
40通讯设备、计算机及其他电子设备
   4001通信传输设备 | 4002通信交换设备
   4003通信终端设备 | 4004移动通信设备
   4005移动通信终端设备及零部件 | 4006通信接入设备
   4007雷达、无线电导航及无线电遥控设备 | 4008广播电视设备
   4009电子计算机及其部件 | 4010计算机网络设备
   4011电子计算机外部设备及装置 | 4012电子计算机配套产品及耗材
   4013信息系统安全产品 | 4014真空电子器件及零件
   4015半导体分立器件 | 4016光电子器件及激光器材
   4017集成电路 | 4018微电子组件
   4019电子元件 | 4020敏感元件及传感器
   4021印刷电路板 | 4022家用音视频设备
   4099其他未列明电子设备 |
39电气机械及器材
   3901发电机 | 3902发电机组、内燃发电机组及旋转式变流机
   3903电动机 | 3904变压器、整流器和电感器
   3905电力电容器及其配套设备 | 3906高压开关设备
   3907配电或电器控制设备 | 3908电力电子元器件
   3909电线电缆 | 3910光纤、光缆
   3911绝缘制品 | 3912内燃机电点火起动装置,相关电工器材
   3913电池及其零部件 |
35通用设备
   3501锅炉及辅助设备 | 3502发动机
   3503汽轮机、燃气轮机 | 3504水轮机及辅机
   3505非电力相关原动机 | 3506金属切削机床
   3507金属成型机床 | 3508金属非切削、成型加工机械
   3509数控机床及加工机械 | 3510机床附件及辅助装置
   3511焊接设备 | 3512轻小型起重设备
   3513起重机 | 3514工业车辆
   3515连续搬运设备 | 3516电梯、自动扶梯及升降机
   3517立体仓库设备,相关物料搬运设备 | 3518泵及液体提升机
   3519气体压缩机 | 3520阀门和龙头
   3521液压元件、系统及装置 | 3522气动元件、系统及装置
   3523真空应用设备 | 3524轴承及其零件
   3525齿轮、传动轴和驱动部件 | 3526密封垫及类似接合衬垫
   3527窑炉、熔炉及电炉 | 3528风机、风扇及类似设备
   3529气体分离及液化设备 | 3530利用温度变化加工机械
   3531液体气体过滤、净化机械 | 3532工商用制冷、空调设备
   3533风动和电动工具 | 3534喷枪及类似器具
   3535包装专用设备 | 3536衡器(秤)
   3537衡器零配件 | 3538金属铸件
   3539锻件、粉末冶金件 | 3599其他通用设备和零件
36专业设备
   3601矿山专用设备 | 3602石油钻探、开采专用设备
   3603建筑工程用机械 | 3604建筑材料及制品专用生产机械
   3605玻璃、陶瓷制品生产专用设备 | 3606冶金专用设备
   3607炼油、化工生产专用设备 | 3608橡胶加工专用设备
   3609塑料加工专用设备 | 3610木材加工、处理机械
   3611模具 | 3612硬质材料加工机床及其零件
   3613非金属相关成型、加工机械 | 3614食品制造机械
   3615乳品加工机械 | 3616酒及饮料加工机械
   3617烟草、盐加工机械 | 3618农产品加工专用设备
   3619饲料生产专用设备 | 3620食品、饮料、烟草专用生产设备零件
   3621制浆和造纸专用设备 | 3622印刷专用设备
   3623信息化学品生产设备 | 3624制药专用设备
   3625照明器具生产专用设备 | 3626日用化工专用设备
   3627搪瓷制品,相关日用品生产设备 | 3628纺织专用制品
   3629皮革、毛皮及其制品加工专用设备 | 3630服装、鞋帽加工机械
   3631电工机械专用设备 | 3632电子工业专用设备
   3633武器、弹药及其零件 | 3634金属处理机械
   3635航空、航天设备,相关专用设备 | 3636拖拉机及农林牧渔用挂车
   3637机械化农业及园艺机具 | 3638营林及木竹采伐机械
   3639畜牧机械 | 3940渔业捕捞养殖机械
   3641农产品初加工机械 | 3942农林牧渔机械零配件
   3643医疗仪器设备及器械 | 3944口腔科用设备及器具
   3945医用消毒灭菌设备 | 3646医疗、外科及兽医用器械
   3647机械治疗及病房护理设备 | 3648假肢、人工器官及植(介)入器械
   3949医疗、外科、牙科或兽医用家具 | 3950环境污染防治专用设备
   3651地质勘查专用设备 | 3952邮政专用机械及器材
   3953商业、饮食、服务专用设备 | 3654社会公共安全设备及器材
   3955交通安全及管制专用设备 | 3656水资源专用机械
   3657机器人及具有独立功能专用机械 | 3699其他专用设备及零部件
 
MGV Stromversorgungen GmbH电源模块
 

德国 MGV Stromversorgungen GmbH电源模块

AC/DC Power Supplies 15 - 250 watts

Single output

Your compact Power Supplies for DIN-Rail or wall mounting.

 
 
Model /
data sheet
Vo Io Adjustable Io Input Dimensional
drawing
PH15 24V  0.625A    94-264VAC   
 
PH30 5V  5A    94-264VAC   
PH30 12V  2.5A    94-264VAC   
PH30 15V  2A    94-264VAC   
PH30 21V  1.25A    94-264VAC   
PH30 24V  1.25A    94-264VAC   
 
PH70 5V  8A  5.0-5.3V  120/230VAC   
PH70 13V  4A  12-15V  120/230VAC   
PH70 24V  3A  22-29V  120/230VAC   
 
PH70A 24V  3A    120/230VAC   
 
PH120 5V  12A  5.0-5.3V  120/230VAC   
PH120 13V  6.5A  12-15V  120/230VAC   
PH120 24V  5A  22-29V  120/230VAC   
PH120          
 
PH120A 24V  5A  120/230VAC     
 
SPH240 24V  10A    120/230VAC 
SPH240 27,2V  10A    120/230VAC 
SPH240 41V  5A    120/230VAC 
SPH240 48V  5A    120/230VAC 
 
SPH240V 24V  10A  23-28V  120/230VAC 
 
PH251A 24V  10A    120/230VAC 
 
PH251 24V  10A  22-29V  120/230VAC 

AC/DC Power Supplies up to 500 watts

Single output

Your compact Power Supplies for DIN-Rail or wall mounting.

 
 
Model /
data sheet
Vo Io Adjustable Io Input Dimensional
drawing
PH300 12V  20A  12-15V  187-264VAC 
PH300 15V  20A    187-264VAC 
PH300 24V  14A  23-29V  187-264VAC 
 
SPH500 24V  20A  23-29V  120/230VAC 
SPH500 48V  10A  44-54V  120/230VAC 
SPH500 72V  6.7A  55-80V  120/230VAC 
 
PH513 24V  20A  22-29V  3x340-550VAC   
 
PH520A 24V  20A    120/230VAC   
 
PH520 24V  20A  22.5-31.5V  120/230VAC   
PH520 48V  10A  42.5-54V  120/230VAC 

AC/DC Power Supplies up to 1000 watts

Single output

Your compact Power Supplies for DIN-Rail or wall mounting.

 
 
Model /
data sheet
Vo Io Adjustable Io Input Dimensional
drawing
SPH613 24V  25A  23.5-28.5V  3x340-550VAC 
SPH613        
 
SPH1013 24V  40A  23.5-28.5V  3x340-550VAC 
 
SPH1013 48V  20A  40-55V  3x340-550VAC 
SPH1013 72V  13.5A  56-80V  3x340-550VAC 
 
PH1013 24V  40A  23.5-28.5V  3x340-550VAC 
 
PH1003 24V  40A  22-29V  3x340-550VAC   
 
SDH1000 24V  40A  22.5-26V  350-910VDC   
 
SUH1000 24V  40A  22.5-26V  350-910VDC &
3x340-550VAC 
 

AC/DC Power Supplies up to 2000 watts

Single output

Your compact Power Supplies for wall mounting.

 
 
Model /
data sheet
Vo Io Adjustable Io Input
PH2003 24V  80A  23-30V  3x340-550VAC   
PH2003 48V  40A  42-63V  3x340-550VAC   
PH2003 96V  23A  93-99V  3x340-550VAC 

AC/DC 19“

Single output 60 - 360 watts

Plug-in Power Supplies for your 19-inch application.

 
 
Model /
data sheet
Vo Io Input dimensions Dimensional
drawing
P60 5V  10A  90-264VAC  6HP / 3U   
P60 12V  5A  90-264VAC  6HP / 3U   
P60 15V  4A  90-264VAC  6HP / 3U   
P60 24V  2.5A  90-264VAC  6HP / 3U   
 
P90 5.1V  14A  94-264VAC  8HP / 3U   
P90 12V  7.5A  94-264VAC  8HP / 3U   
P90 15V  6.5A  94-264VAC  8HP / 3U   
P90 24V  4.2A  94-264VAC  8HP / 3U   
 
P110 5V  15A  120/230VAC  8HP / 3U   
P110 5V  20A  120/230VAC  8HP / 3U   
P110 12V  9A  120/230VAC  8HP / 3U   
P110 13,5V  8A  120/230VAC  8HP / 3U   
P110 15V  7A  120/230VAC  8HP / 3U   
P110 24V  5A  120/230VAC  8HP / 3U   
P110 48V  2.5A  120/230VAC  8HP / 3U   
 
P140R 5.1V  30A  85-264VAC  8HP / 3U 
P140R 7.5V  20A  85-264VAC  8HP / 3U 
P140R 12-15V  12/10A  85-264VAC  8HP / 3U 
P140R 24V  6.3A  85-264VAC  8HP / 3U 
P140R 48V  3.2A  85-264VAC  8HP / 3U 
 
P250 5V  40A  94-264VAC  14HP / 3U   
P250 12V  18A  94-264VAC  14HP / 3U   
P250 15V  15A  94-264VAC  14HP / 3U   
P250 24V  10A  94-264VAC  14HP / 3U   
P250 36V  6A  94-264VAC  14HP / 3U   
P250 48V  5A  94-264VAC  14HP / 3U   
 
P362 5V  70A  120/230VAC  24HP / 3U   
P362 12V  25A  120/230VAC  24HP / 3U   
P362 15V  15V  120/230VAC  24HP / 3U   
P362 24V  15A  120/230VAC  24HP / 3U   

AC/DC Power Supplies for 19-inch

Multiple output 60 - 300 watts

Plug-in Power Supplies for your 19-inch application.

 
 
Model /
data sheet
Vo1 /
Io1
Io1 Vo2 /
Io2
Io2 Vo3 /
Io3
Io3 dimensions
P2060 5.1V  5A  5.1V  5A      6HP / 3U   
P2060 5.1V  5A  12V  2.5A      6HP / 3U   
P2060 5.1V  5A  24V  1.2A      6HP / 3U   
P2060 12V  2.5A  12V  2.5A      6HP / 3U   
P2060 12V  2.5A  24V  1.2A      6HP / 3U   
P2060 15V  2A  15V  2A      6HP / 3U   
P2060 24V  1.2A  24V  1.2A      6HP / 3U   
 
P3051 +5V  7A  +12V  1.5A  -12V  0.5A  8HP / 3U   
 
P3052 +5.15V  7A  +12V  1A  -12V  1A  8HP / 3U   
P3052 +5.15V  7A  +15V  0.8A  -15V  0.8A  8HP / 3U   
 
P3094 +5.1V  14A  +12V  2A  -12V  1A  8HP / 3U   
P3094 +5.1V  14A  +15V  1.5A  -15V  1A  8HP / 3U   
 
P3120 +5.1V  14A  +12.1V  5A  -12V  2A  10HP / 3U   
P3120 +5.1V  14A  +15.1V  4A  -15V  2A  10HP / 3U   
 
P3140 +5.1V  20A  +12.1V  5A  -12V  2A  12HP / 3U   
P3140 +5.1V  20A  +15.1V  4A  -15V  2A  12HP / 3U   
 
P3146 +5.1V  20A  +12.1V  5A  -12V  2A  8HP / 6U   
P3146 +5.1V  20A  +15.1V  4A  -15V  2A  8HP / 6U   
 
P3310 +5.1V  35A  +12.1V  6A  -12V  2A  12HP / 6U   
P3310 +5.1V  35A  +15.1V  5A  -15V  1.5A  12HP / 6U 

DC/DC 19“

Single output 20 - 100 watts

Plug-in Power Supplies for your 19-inch application.

 
 
Model /
data sheet
Vo Io Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 dimensions
DG2 5V  4A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  4HP / 3U   
DG2 12V  2A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  4HP / 3U   
DG2 15V  1.5A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  4HP / 3U   
DG2 24V  1A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  4HP / 3U   
 
DG6 5V  10A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  8HP / 3U   
DG6 12V  5A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  8HP / 3U   
DG6 15V  4A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  8HP / 3U   
DG6 24V  2.5A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  8HP / 3U   
DG6 48V  1.3A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  8HP / 3U   
 
DG10 5V  20A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  8/10HP / 3U   
DG10 12V  9A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  8/10HP / 3U   
DG10 15V  7A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  8/10HP / 3U   
DG10 24V  5A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  8/10HP / 3U   
DG10 48V  2.5A  8.5-18  18-40  40-80  80-160  8/10HP / 3U 

DC/DC 19“

Multiple output 50 - 70 watts

Plug-in Power Supplies for your 19-inch application.

 
 
Model /
data sheet
Vo1 /
Io1
Vo2 /
Io2
Vo3 /
Io3
Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 dimensions
DG26 +5V
5A 
+12V
3A 
  8.5-18  18-40  40-80  80-160  7HP / 3U   
DG26 +5V
5A 
+15V
2A 
  8.5-18  18-40  40-80  80-160  7HP / 3U   
DG26 +12V
3A 
-12V
3A 
  8.5-18  18-40  40-80  80-160  7HP / 3U   
DG26 +15V
2A 
-15V
2A 
  8.5-18  18-40  40-80  80-160  7HP / 3U   
 
DG37 +5V
8A 
+12V
3A 
-12V
1A 
8.5-18  18-40  40-80  80-160  8HP / 3U   
DG37 +5V
8A 
+15V
1A 
-15V
1A 
8.5-18  18-40  40-80  80-160  8HP / 3U 
 

19-inch CompactPCI Switch-mode Power Supplies

Multiple Output 75 - 200 watts

High performance CPCI-Power Supplies for your application.

 
 
Model /
data sheet
Vo1 /
Io1
Vo2 /
Io2
Vo3 /
Io3
Vo4 /
Io4
Input dimensions
P2071 +5.1V
0-8A 
33.3V
0-10A 
    120/230VAC  8HP / 3U   
 
P4180 +5.1V
20A 
+3.3V
14A 
+12V
2A 
-12V
1A 
120/230VAC  12HP / 3U   
 
P4190 +5.1V
20A 
+3.3V
30A 
+12V
4A 
-12V
2A 
120/230VAC  8HP / 6U   
 
DG2070 +5.1V
0.5-8A 
3.3V
0-10A 
    8.5-18VDC
18-36VDC 
8HP / 3U   
 
DG4120 +5.1V
14A 
+3.3V
14A 
+12V
2A 
-12V
1A 
8.5-36VDC  12HP / 3U